OBand-28Gbps壓力眼調(diào)制光源
- 類別:E/O及O/E - 品牌:唐領(lǐng)科技
法國(guó)IXblue ModBox-OBand-28Gb/s-NRZ-SE為生產(chǎn)和研發(fā)工程師提供了一個(gè)O-Band的壓力接收靈敏度測(cè)試方案。它產(chǎn)生O-Band超高質(zhì)量的NRZ純眼圖,也可在數(shù)據(jù)上加入可變的壓力。
這個(gè)O-Band光發(fā)射機(jī)速率范圍從155Mb/s到28Gb/s,并在水平(時(shí)間)和垂直(光功率)軸(壓力眼)提供了獨(dú)立的方案用于可調(diào)壓力幅度。
其主要用于在100 GbE IEEE 802.3-2012標(biāo)準(zhǔn)光壓力眼測(cè)試設(shè)置中的電光轉(zhuǎn)換,也能用于測(cè)試通信鏈路和其他電信壓力仿真。
| 輸入電信號(hào)規(guī)格 | 用戶提供,不是Modbox的規(guī)格 | ||||||
| 參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 數(shù)據(jù)輸入規(guī)格 | |||||||
| 傳輸速率 | PRBS | NRZ-Single ended/AC coupled | 0.1 | - | 28 | Gb/s | |
| 上升/下降時(shí)間 | tr/tf | 20%-80% | - | 12 | 16 | ps | |
| 輸入電壓 | Vin | AC coupled - 50ohm - Single ended | - | 0.45 | - | Vpp | |
| SI輸入規(guī)格 | |||||||
| 頻率 | F | Single ended/AC coupled | 0.1 | - | 2 | GHz | |
| 信號(hào)類型 | - | Single ended/AC coupled | 正弦 | ||||
| 輸入幅度 | Vin | AC coupled - 50ohm - Single ended | - | 120 | - | mVpp | |
| 輸出調(diào)制信號(hào) | |||||||
| ModBox 28Gb/s SE有幾大特征基于IEEE Std. 802.3-2012.可讓用戶加入壓力眼。發(fā)射機(jī)可為用戶提供正弦煩擾信號(hào),加入內(nèi)部4th order low pass Bessel Thomson濾波器,或者外部用戶提供的濾波器,同時(shí)為垂直眼閉合方向提供靈活可調(diào)的消光比。 | |||||||
| 參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 激光器規(guī)格 | |||||||
| 波長(zhǎng) | λL3 | 默認(rèn)集成-Lane L3 | - | 1310 | - | nm | |
| 光功率 | Pcw | - | 1 | 10 | 20 | mW | |
| RIN | RIN | - | |||||
| 通用規(guī)格 | |||||||
| 輸出傳輸速率 | PRBS | Single ended / AC coupled | 0.1 | 25 | 28 | Gb/s | |
| 波長(zhǎng) | λ | - | 1270 | - | 1330 | nm | |
| 頻譜線寬 | ⊿λ | FWHM | - | 1 | - | MHz | |
| 輸出功率 | Pout | 平均NRZ | - | 2 | 3 | dBm | |
| Cross point | - | - | 45 | 50 | 55 | % | |
| Chirp | a | - | -0.1 | 0 | 0.1 | - | |
| 光回?fù)p | ORL | - | -40 | -45 | - | dB | |
| 參考模式(非壓力眼圖) | |||||||
| 上升/下降時(shí)間 | tr/tf | 20%-80% | - | 10 | 12 | ps | |
| RMS抖動(dòng) | Jrms | - | 1 | 1.4 | - | ps | |
| 峰峰抖動(dòng) | Jpp | - | - | - | 0.2 | UI | |
| 可變消光比 | VER | 預(yù)設(shè)值為3dB、6dB、9dB、12dB | 3 | - | 12 | dB | |
| 預(yù)設(shè)VER值 | VER | 從Smart和GUI調(diào)整 | 3dB,6dB,9dB,12dB | - | |||
| Vertical Eye Closure Penalty | VECP | - | - | 0.8 | 1 | dB | |
| 消光比 | ER | - | - | 12 | - | dB | |
| 內(nèi)部壓力眼模式 | |||||||
| Vertical Eye Closure Penalty | VECP | 28Gb/s,通過(guò)SI幅度增益控制 | 1 | - | 5 | dB | |
| 可選Oband DFB激光器規(guī)格 | 默認(rèn)集成1310nm激光器 | ||||||
| 參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 波長(zhǎng) | λ | 5nm間隔 | 1295nm,1300nm,1305nm | - | |||
| 20nm間隔 | 1270nm,1290nm,1330nm | - | |||||
| 激光類型 | - | - | DFB | - | |||
| 頻譜線寬 | ⊿λ | FWHM | - | 2 | - | MHz | |
| 光回?fù)p | ORL | - | 30 | 35 | - | dB | |
| 邊模抑制比 | SMSR | - | 30 | - | - | dB | |
| 光輸出功率調(diào)整 | - | 二極管注入電流控制 | 5 | - | 100 | % | |
| 波長(zhǎng)激光調(diào)節(jié)范圍 | - | 二極管芯片溫度控制 | - | 0.8 | 1 | nm | |
| O-Band參考光二級(jí)管選項(xiàng)規(guī)格 | |||||||
| 參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 探測(cè)器類型 | - | 單端 | PIN | ||||
| 工作波長(zhǎng)范圍 | λ | - | 1270 | - | 1330 | nm | |
| 3dB cut-off頻率 | f3dB | - | 45 | 50 | - | GHz | |
| 平均光輸入功率 | Popt | 平均 | -20 | - | 13 | dBm | |
| 直流響應(yīng)度 | R | Optimum polarisation | - | 0.45 | - | A/W | |
| 最大輸出電壓 | Vpeak | 峰值電壓 | - | - | 1.5 | V | |
